Entwodiksyon nan tank la filtre sab
Pousantaj koule ki fèt nan tank kwats sab filtre se 8-15 m / h, ak filtre a gen 4-60 objè kwats sab materyèl filtre. Li ka efektivman retire sispansyon matyè, matyè patikil, mekanik anpati ak kowoliidal anpati nan dlo. Diminye dechè dlo a.
Paske kouch nan filtre sifas ak manbràn filtre a yo detwi, se efikasite nan filtraj evidamman redwi, kidonk li se konseye yo sèvi ak operasyon vitès vit apre rès dlo. Yo nan lòd yo fòme manbràn nan filtre, filtre nan sab kwatz gen rezonab anwo ak pi ba sistèm distribisyon dlo. Konpare ak lòt filtè, li gen avantaj ki genyen nan plis inifòm distribisyon dlo ak ki estab kalite ki efluan, ak asire sistèm dlo a flux an menm tan.
Paramèt teknik nan tank la filtre sab
Filtration vitès: 8-10m3 / h
dlo turbidity: ≤5mg / L;
Opere tanperati: ATM
Opere presyon: ≤0.6Mpa;
Retounen lave konpresyon lè kapasite: 18-25L / m2.S
Filtre medya wotè: 1000-1200mm
Retounen lave fòs: 4-12L / m2.S;
Retounen lave tan: 4-6minit
Aplikasyon nan tank la filtre sab
Filtè mekanik yo te itilize nan pwosesis anpil, tankou pwojè elektwòdyaliz abitye a. Youn nan pwosesis ki dwe swiv anvan ou pirifye dlo a se retire sispansyon matyè nan yon filtè mekanik. Genyen tou anpil pwosesis tankou desalination nan dlo brckish, pwodiksyon dlo nan espas, bwè dlo pi, defluorasyon nan dlo anba tè, preparasyon nan piki pharmaceutique, angrè chimik, dlo pou endistri a machin, ak sou sa.
Espesifikasyon | wotè (mm) | Inlet / priz | Pousantaj koule (m3 / H) | Kapasite (m3;) |
Φ300x1200 | 1900 | DN20 | 0-0.7 | 0.11 |
Φ300x2000 | 2580 | DN20 | 0-1.0 | 0.15 |
Φ400x1500 | 2150 | DN25 | 0-1.2 | 0.20 |
Φ400x2000 | 2650 | DN25 | 0-1.5 | 0.26 |
Φ500x1500 | 2310 | DN32 | 0-2.0 | 0.32 |
Φ500x2000 | 2810 | DN32 | 0-2.3 | 0.42 |
Φ600x1500 | 2380 | DN40 | 0-3.0 | 0.47 |
Φ600x2000 | 2880 | DN40 | 0.3.4 | 0.60 |
Φ700x1500 | 2500 | DN50 | 0-4.0 | 0.65 |
Φ700x2000 | 3000 | DN50 | 0-4.4 | 0.84 |
Φ800x1500 | 2600 | DN65 | 0-5.0 | 0.87 |
Φ800x2000 | 3100 | DN65 | 0-5.5 | 1.10 |
Φ900x1500 | 2650 | DN65 | 0-6.0 | 1.30 |
Φ900x2000 | 3150 | DN65 | 0-6.5 | 1.42 |
Φ1000x1500 | 2800 | DN65 | 0-8.0 | 1.60 |
Φ1000x2000 | 3300 | DN65 | 0-8.5 | 1.90 |
Φ2800x2000 | 4050 | DN150 | 0-6.0 | 19.00 |
Nou ka koutim te fè selon demann aktyèl kliyan an | ||||
Baj popilè: sab filtre tank, manifaktirè, sanitè, Nerjaveèi asye, klas manje







