Entwodiksyon nan veso a filtre sak
Bag filtre veso efektivman retire pousyè tè, echèl tiyo, ak lòt kontaminan
nan pwosesis likid tankou dlo, pwodui chimik ak petwòl pwodwi yo. Creole materyèl lojman se
316 Nerjaveèi asye oswa 304 Nerjaveèi asye ak Polis kòm yon opsyon. Konfigirasyon estanda nan inite sa yo asire ke yo ka fasil enkòpore nan sistèm ou an. Konsepsyon veso filtre a pèmèt itilizasyon sache filtre efikas estanda ak segondè plis yon varyete materyèl o-bag ki pa gen okenn chanjman nan konsepsyon. Sa vle di ke
si li nan idrokarbur, glycol, awozaj, lank oswa dlo, sak la veso filtre ap anfòm bezwen an.
Karakteristik nan sak la veso filtre
Disponib nan 304 oswa 316 Nerjaveèi asye pou siperyè
korozyon rezistans.
150 PSI k ap travay presyon Ajisteman janm asanble enkli.
Pou estanda # 1 Bag Filter oswa # 2 Bag Filter.
Kouvèti louvri direksyon ka chanje nan jaden an.
Je fèmen boulon pou sak operasyon chanjman fasil-soti.
Nerjaveèi panyen dekore ak sak filtre kenbe desann
aparèy enkli. EPDM O-Rings estanda (lòt materyèl ki disponib).
Inlet / Outlet disponib kòm ANSI Flanged oswa NPT Threaded
Aplikasyon nan veso a filtre sak
Manje & bwason
Dyes & Entèmedyè
RO pre filtraj
Famasetik
Fèt Oke dlo
Pwosesis chimik
Dairy petwòl dérivés
Penti & lank
Coolants
Tretman dlo
Paramèt nan veso a sèl sak filtre
Tip tip | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Filter Bag Size | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Zòn filtè | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
Max. koule - Dlo * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Max Opere Press. | 150 psi | |||
Max tanperati operasyon. | 250F | |||
Materyèl Bouche | Silikon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Paramèt nan veso a miltip veso sache
Modil Dimansyon | Total wotè (mm) | Longè koki (mm) | Dyamèt (mm) | Filter sak kantite | Filtè M2 | Max koule pousantaj Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Baj popilè: sak filtre veso, manifaktirè, sanitè, Nerjaveèi asye, klas manje







