Entwodiksyon nan filtre nan sab
Filtre mekanik itilize yon sèl oswa milti medya filtre, dapre medya yo diferan filtre ka divize an filtre sab filtre, filtre kabòn aktive ak Manganèz sab filtre ak milti-mwayen filtre. Anba yon presyon sèten, tibèkidite a wo nan dlo a yon epesè sèten nan granulaire oswa ki pa granulaire materyèl yo, pou yo efektivman retire sispann enpurte ak pwosesis klarifikasyon likid. Li se yon pati enpòtan nan preparasyon pou preparasyon dlo pwòp ak sistèm pou pirifye likid.
Ka filtre mekanik la ap divize an filtre koule sèl ak filtre doub koule ki ka itilize nan konbinezon oswa separeman dapre sitiyasyon aktyèl la.
Se aparèy sa a itilize nan premye filtraj nan tretman dlo. Li konsiste nan asye 304stainless. Gen sab kwats andedan. Li divize koryas sab, mwayen sab ak sab amann. Li ka retire sal ak lòt gwo patikil
Paramèt teknik nan filtre nan sab
Filtration vitès: 8-10m3 / h
dlo turbidity: ≤5mg / L;
Opere tanperati: ATM
Opere presyon: ≤0.6Mpa;
Retounen lave konpresyon lè kapasite: 18-25L / m2.S
Filtre medya wotè: 1000-1200mm
Retounen lave fòs: 4-12L / m2.S;
Retounen lave tan: 4-6minit
Aplikasyon nan filtre nan sab:
• Pwofondè dlo pwòp; Brasri, bwason ak lòt endistri yo pwofondè nan tretman pou pirifye dlo;
• Pwosesis kondansasyon dlo, tretman, elatriye.
• Tretman dlo ize nan kay tankou pirifikasyon.
• Restoran, otèl, inite, estasyon, tèminal, antrepriz endistriyèl ak min
• Endistriyèl ideyal dlo pou ekipman pou pirifye dlo.
Espesifikasyon | wotè (mm) | Inlet / priz | Pousantaj koule (m3 / H) | Kapasite (m3;) |
Φ300x1200 | 1900 | DN20 | 0-0.7 | 0.11 |
Φ300x2000 | 2580 | DN20 | 0-1.0 | 0.15 |
Φ400x1500 | 2150 | DN25 | 0-1.2 | 0.20 |
Φ400x2000 | 2650 | DN25 | 0-1.5 | 0.26 |
Φ500x1500 | 2310 | DN32 | 0-2.0 | 0.32 |
Φ500x2000 | 2810 | DN32 | 0-2.3 | 0.42 |
Φ600x1500 | 2380 | DN40 | 0-3.0 | 0.47 |
Φ600x2000 | 2880 | DN40 | 0.3.4 | 0.60 |
Φ700x1500 | 2500 | DN50 | 0-4.0 | 0.65 |
Φ700x2000 | 3000 | DN50 | 0-4.4 | 0.84 |
Φ800x1500 | 2600 | DN65 | 0-5.0 | 0.87 |
Φ800x2000 | 3100 | DN65 | 0-5.5 | 1.10 |
Φ900x1500 | 2650 | DN65 | 0-6.0 | 1.30 |
Φ900x2000 | 3150 | DN65 | 0-6.5 | 1.42 |
Φ1000x1500 | 2800 | DN65 | 0-8.0 | 1.60 |
Φ1000x2000 | 3300 | DN65 | 0-8.5 | 1.90 |
Φ2800x2000 | 4050 | DN150 | 0-6.0 | 19.00 |
Nou ka koutim te fè selon demann aktyèl kliyan an | ||||
Baj popilè: sab filtre, manifaktirè, sanitè, Nerjaveèi asye, klas manje







