Entwodiksyon nan lojman an filtre segondè filtre
Segondè Flow filtre lojman an gen filtè sèl ak miltip filtre
Li te fèt espesyalman ak segondè nan mete nan tèt ou tou okipe yon ti "anprint" zòn nan. Sa yo ka itilize nan tou de oryantasyon orizontal ak vètikal depann sou pwofitab-kapasite nan espas. Modèl estanda a se orizontal. Nan-liy orizontal monte lojman an redwi gout presyon ak tou se plis aksesib
Konbine avèk dyamèt gwo li yo ak seri propriétaires nan medya ki disponib filtre, pèmèt itilize nan anpil mwens eleman ak lojman ki pi piti pou aplikasyon pou koule segondè. Pi gwo pèfòmans kapab kounye a kapab reyalize ak yon sistèm ki se de a kat fwa pi piti pase pwofondè konvansyonèl oswa teknoloji filtre plise.
Karakteristik nan lojman an filtre koule segondè
Single ak milti katouch lojman ki disponib
Filtè yo disponib nan asye 304 oswa 316 asye
Tout eleman yo asye pur
Opsyon konsepsyon Eyebolt pèmèt pou chanjman rapid ak pi fasil
Se kouvèti a louvri lè l sèvi avèk yon bra davit kòm yon estanda konstriksyon
Pi piti eleman filtre chanje-soti
Anndan koule deyò minimize posiblite pou kontaminasyon
pandan katouch chanjman-soti
Gid tib enkli pou plizyè kazye katouch
Espesifikasyon lojman diferan posib
O-bag sele: estanda nan EPDM. Viton ®, PTFE enkli
Viton ® ak silikon ki disponib sou demann
Kay yo ekipe ak pye yo
Aplikasyon nan lojman an filtre segondè filtre
1.Pharmaceuticals, Cosmetics, parfen, twalèt, Bioprocesses
2.Beer, Diven, Siwo mayi ki gen anpil fruktoz, grès, lwil edib, bwason mou, Dairy, ji, kist ak Oocyst baryè, dlo nan boutèy, pre-RO, dlo sèvis piblik
3. Plant chimik, raffineries, amine, gaz dyezèl, pwodwi chimik espesyal, petrochemikal, polymère, rekiperasyon lwil oliv, fim, fibre ak rezin, segondè pèfòmans plastik
4.Electrodeposited primè, pentire & Coating, kaka ak papye, fabrikasyon otomobil, ekipman mobil, metal prensipal
5.Boiler Condensate, Nikleyè ak Fosil pouvwa Plant, Cogeneration, gaz Turbines
6. Osmos Reverse, Sistèm Dlo Santralize, Dlo Pwosesis, Minisipalite, Dessin, Dlo Pwosesis Pwosesis
Multi paramètre flèch segondè filtre paramèt
Modèl | Total Length | Longè koki | Dyamèt koki | Wotè Inlet | Inlet | priz | presyon kalib pò | Drenaj | Pwa (KG) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344.5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
6R40S |
2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
Baj popilè: gwo koule filtre lojman, manifaktirè, sanitè, Nerjaveèi, klas manje







