Entwodiksyon nan la solvent e xtractor
Ekstrè sòlvan an konpoze de 1. tank ekstraksyon, 2. pyèj kim, 3. separateur gaz-likid, 4. glasyè, 5. kondansè, 6. separateur lwil oliv ak dlo, 7. ponp likid, 8. filtè tiyo ak koneksyon entèn tiyo.
Sèvi ak 304 kalite materyèl bon kalite, twa kouch izolasyon, ka reyalize ekstraksyon tanperati kontwòl ak ekspozisyon, presyon an konsepsyon nan 0.3-0.4Mpa pou jakèt la, presyon an konsepsyon nan 0.09Mpa pou tank la, glas polisaj tèt antre ajitateur, sele mekanik , yo ka opere nan presyon pozitif oswa kondisyon presyon negatif.

Aplikasyon nan siplemantè a sòlvan
Sa a ekstrè sòlvan se apwopriye pou ekstrè eleman nan fèy (fèy, rasin, flè oswa pitit pitit) tankou reglis, stevia, senna ak sou sa ak lòt botanik.Li tou ka reyalize rekiperasyon an sòlvan ak koleksyon an lwil esansyèl epi li se espesyalman apwopriye pou lopital, faktori pharmaceutique, rechèch syantifik elatriye.
Modèl | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
Volim (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
Designed Internal Press (Mpa) | 0.09 | |||||||
Designed Jacket Press (Mpa) | 0.3 | |||||||
Feedstock Inlet Dia. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Zòn chofaj (m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Condensing Area (M2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Zòn Refwadisman (M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Zòn filtre (m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Dyalarging Pòt Dia. (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Pri vapè (kg / h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
Dlo Pri (T / h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Inlet vapè (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Outlet Outlet (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Refwadisman Inlet Dlo (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
Motè pouvwa (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Rale vitès wotasyon (r / min) | 3 | |||||||
Baj popilè: sòlvan ekstraktè, manifaktirè, sanitè, Nerjaveèi, klas manje







